KSC Weather Data Activity
| Days |
|---|
| WindProfiler 50Mhz |
| WindProfiler 915Mhz |
| AMPS High Resolution |
| AMPS Low Resolution |
| Merlin Cloud to Cloud |
| Merlin Cloud to Ground |
| Merlin CG at KSC & CCSFS |
| Field Mill |
| Field Mill > 1KVM |
| Rainfall Tips |
| Weather Tower |
| Corrosion |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31535 | 32844 | 22015 | 28203 | 23086 | 19992 | 34272 | 34272 | 34153 | 21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 473 | 480 | 480 | 480 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7478 | 1160 | 0 | 19674 | 153069 | 30778 | 337 | 21675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 796 | 341 | 0 | 296 | 1532 | 342 | 21 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37319 | 37388 | 37388 | 37440 | 37440 | 37414 | 36208 | 35775 | 35940 | 23225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 101 | 0 | 0 | 16 | 1779 | 1215 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 47 | 11 | 77 | 2 | 1380 | 4798 | 134 | 1470 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41902 | 42048 | 42048 | 42048 | 41605 | 40408 | 41902 | 41896 | 41902 | 27156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Days |
|---|
| WindProfiler 50Mhz |
| WindProfiler 915Mhz |
| AMPS High Resolution |
| AMPS Low Resolution |
| Merlin Cloud to Cloud |
| Merlin Cloud to Ground |
| Merlin CG at KSC & CCSFS |
| Field Mill |
| Field Mill > 1KVM |
| Rainfall Tips |
| Weather Tower |
| Corrosion |